به تازگی ستاد اربعین حسینی در قالب یک فایل پی دی اف این نرخها را برای جابجایی زائرین از شهرهای خود تا 5مرزِ مهران، خسروی، تمرچین، شلمچه، چذابه و باشماق اعلام کرد.
جدول نرخ بلیت اتوبوس اربعین ۱۴۰۵
ردیف | استان مبدأ | شهر مبدأ | استان مقصد | پایانه مرزی مقصد | اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره | اتوبوس ۳۰ تا ۳۲ نفره | اتوبوس ۴۰ تا ۴۴ نفره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اردبیل | اردبیل | ایلام | مهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲ | اردبیل | اردبیل | کرمانشاه | خسروی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳ | اردبیل | اردبیل | آذربایجان غربی | تمرچین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
۴ | اصفهان | اصفهان | ایلام | مهران | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵ | اصفهان | اصفهان | خوزستان | شلمچه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶ | اصفهان | اصفهان | خوزستان | چذابه | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷ | اصفهان | اصفهان | کرمانشاه | خسروی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸ | البرز | کرج | ایلام | مهران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۹ | البرز | کرج | خوزستان | شلمچه | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰ | البرز | کرج | خوزستان | چذابه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | البرز | کرج | کرمانشاه | خسروی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | آذربایجان شرقی | تبریز | ایلام | مهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | آذربایجان غربی | ارومیه | ایلام | مهران | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | آذربایجان غربی | ارومیه | آذربایجان غربی | تمرچین | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | بوشهر | بوشهر | خوزستان | شلمچه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۶ | تهران | تهران | ایلام | مهران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | تهران | تهران | خوزستان | شلمچه | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸ | تهران | تهران | خوزستان | چذابه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تهران | تهران | کرمانشاه | خسروی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ایلام | مهران | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | خوزستان | شلمچه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | خراسان جنوبی | بیرجند | ایلام | مهران | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | خراسان جنوبی | بیرجند | کرمانشاه | خسروی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۴ | خراسان رضوی | مشهد | ایلام | مهران | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | خراسان رضوی | مشهد | خوزستان | شلمچه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۶ | خراسان شمالی | بجنورد | ایلام | مهران | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | زنجان | زنجان | ایلام | مهران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۸ | زنجان | زنجان | کرمانشاه | خسروی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | زنجان | زنجان | کردستان | باشماق | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۳۰ | زنجان | زنجان | آذربایجان غربی | تمرچین | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | سمنان | سمنان | ایلام | مهران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | خوزستان | شلمچه | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | جنوب سیستان و بلوچستان | ریمدان | خوزستان | شلمچه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | فارس | شیراز | خوزستان | شلمچه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | قزوین | قزوین | ایلام | مهران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶ | قم | قم | ایلام | مهران | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۷ | قم | قم | خوزستان | شلمچه | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۸ | قم | قم | خوزستان | چذابه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | قم | قم | کرمانشاه | خسروی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | کردستان | سنندج | ایلام | مهران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۴۱ | کردستان | سنندج | کرمانشاه | خسروی | ۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۴۲ | کردستان | سنندج | کردستان | باشماق | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳ | کرمان | کرمان | خوزستان | شلمچه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | کرمان جنوب | جیرفت | ایلام | مهران | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | کرمان جنوب | جیرفت | خوزستان | شلمچه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | کرمان جنوب | جیرفت | خوزستان | چذابه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | خوزستان | شلمچه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | خوزستان | چذابه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹ | گلستان | گرگان | ایلام | مهران | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | گیلان | رشت | ایلام | مهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | گیلان | رشت | کرمانشاه | خسروی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲ | لرستان | خرمآباد | ایلام | مهران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۵۳ | مازندران | ساری | ایلام | مهران | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۴ | مرکزی | اراک | ایلام | مهران | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | مرکزی | اراک | کرمانشاه | خسروی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | هرمزگان | بندرعباس | خوزستان | شلمچه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۷ | همدان | همدان | ایلام | مهران | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸ | همدان | همدان | کرمانشاه | خسروی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | یزد | یزد | ایلام | مهران | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | یزد | یزد | خوزستان | شلمچه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |


